


Расчет диапазонов сетей:
| - | Lan A | Lan B | Lan C |
|---|---|---|---|
| Количество узлов в сети | 517 | 6 | 126 |
| Префиксная маска | /22 | /29 | /25 |
| Адрес подсети | 192.168.9.0 | 172.16.9.0 | 10.10.9.0 |
| Минимальный адрес | 192.168.8.1 | 172.16.9.1 | 10.10.9.1 |
| Максимальный адрес | 192.168.11.254 | 172.16.9.6 | 10.10.9.126 |
| Broadcast | 192.168.11.255 | 172.16.9.7 | 10.10.9.127 |
Адреса устройств
| Устройство | IP | Маска | Шлюз по умолчанию |
|---|---|---|---|
| PC0 | 192.168.9.1 | 255.255.252.0 | 192.168.8.3 |
| PC1 | 192.168.8.2 | 255.255.252.0 | 192.168.8.3 |
| PC2 | 172.16.9.1 | 255.255.255.248 | 172.16.9.3 |
| PC3 | 172.16.9.2 | 255.255.255.248 | 172.16.9.3 |
| PC4 | 10.10.9.1 | 255.255.255.128 | 10.10.9.2 |
| Router0 FastEtdernet 0/0 | 192.168.9.3 | 255.255.252.0 | - |
| Router0 FastEtdernet 1/0 | 172.16.9.3 | 255.255.255.248 | - |
| Router0 FastEtdernet 6/0 | 15.15.9.2 | 255.255.255.252 | - |
| Router1 FastEtdernet 0/0 | 10.10.9.2 | 255.255.255.128 | - |
| Router1 FastEtdernet 6/0 | 15.15.12.1 | 255.255.255.252 | - |
